
| Kursdaten 1. Quartal 2012 | ||||
| Dienstag | Donnerstag | |||
| 19 - 20.15 | 20.15 - 21.30 | aa | 19.15 - 20.30 | 20.30 - 21.45 |
| Kurs Di 1 | Kurs Di 2 | Kurs Do4 | Kurs Do3 | |
| 3. Januar - 14. Februar | 5. Januar - 16. Februar | |||
| 19. Januar freies Training | ||||
| 2 Wochen Ferien | ||||
| 6. März - 27. Mörz | 8. März - 29. März | |||
| 20. März Di 1 + Di2 |
20. März 20.15 GV |
|||
| Osterferien | ||||
|
|
||||
|
|
|
|||